Количката Ви е празна
Описание на продукта
Детайли
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Тяло с либела - за нивелиране на везната | yes |
| Блюдо от неръждаем материал | yes |
| Течно-кристални LCD дисплеи за отчитане на: маса, единична цена и обща сума на продаваната стока, от страната на клиента и на продавача | yes |
| Вертикален клиентски дисплей | yes |
| Основна клавиатура | yes |
| Захранващ адаптер | yes |
| Куплунг за връзка 2 х RJ11 | yes |
| Възможност за запаметяване цените на 1000 артикула | yes |
| Aвтоматично изчисляване на цената въз основа на единичната цена (лв/кг) | yes |
| Възможност за ръчно въвеждане на единична цена | yes |
| Сумира поредица от покупки на даден клиент (различни стоки с различни цени) | yes |
| Следене на продадени количества | yes |
| Изчисляване на ресто | yes |
| Възможност за комуникация с външни устройства през RS232C | yes |
| Захранване от мрежата | ~220V +10%, -10% /50 Hz/ чрез адаптер 9V/500 mA |
| Захранване от акумулатор | чрез оловен акумулатор, осигуряващ непрекъсната работа в продължение на над 40 часа - 6V/4.5Ah (опция) |
| Индикация | 2 LCD дисплея |
| Работен температурен диапазон | от -10°C до 40°C |
| Клас на точност | III |
| Товарен диапазон | от 100 g. до 15 kg. |
| Тара | 15 kg. |
| e=d | 5 g. |
| Размери | 270x310x450 mm. |
| Размер на платформата | 280x225 mm. |
| Собствена маса | 5700 g. |










